Plan de estudios 2021 - CARRERA DE ESTADISTICA
pensum2021
LICENCIATURA EN ESTADÍSTICA – MENCIÓN CIENCIA DE DATOS
| Nº | SIGLA | MATERIA | PRE REQUISITO | HP | HNP | HT | CREDITO |
|
PRIMER SEMESTRE | CICLO BÁSICO | ||||||
| 1 | INF 111 | Programación I | Ninguno | 8 | 2 | 200 | 5 |
| 2 | LAB 111 | Laboratorio de Programación I | Ninguno | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 3 | MAT 130 | Álgebra | Ninguno | 8 | 2 | 200 | 5 |
| 4 | MAT 132 | Cálculo I | Ninguno | 8 | 2 | 200 | 5 |
| 5 | EST 113 | Estadística Descriptiva | Ninguno | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 6 | LIN 116 | Inglés I | Ninguno | 4 | 2 | 120 | 3 |
|
|
|
| Subtotal | 44 | 16 | 1200 | 30 |
| SEGUNDO SEMESTRE |
|
|
| ||||
| 1 | EST 122 | Computación Estadística I | Programación I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 2 | EST 124 | Diseño, Procesamiento y Análisis Estadístico I | Estadística Descriptiva | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 3 | MAT 136 | Álgebra Lineal | Álgebra | 8 | 2 | 200 | 5 |
| 4 | MAT 134 | Cálculo II | Cálculo I | 8 | 2 | 200 | 5 |
| 5 | EST 123 | Probabilidad I | Cálculo I | 8 | 2 | 200 | 5 |
| 6 | LIN 117 | Inglés II | Ingles I | 4 | 2 | 120 | 3 |
|
|
|
| Subtotal | 44 | 16 | 1200 | 30 |
|
TERCER SEMESTRE | CICLO FORMACIÓN | ||||||
| 1 | MAT 274 | Ecuaciones Diferenciales | Cálculo II | 8 | 2 | 200 | 5 |
| 2 | EST 233 | Probabilidad II | Probabilidad I | 8 | 6 | 280 | 7 |
| 3 | EST 231 | Análisis Matricial Estadístico | Álgebra Lineal | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 4 | EST 235 | Inferencia Estadística I | Probabilidad I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 5 | EST 232 | Demografía | Probabilidad I | 8 | 4 | 240 | 6 |
|
|
|
| Subtotal | 40 | 20 | 1200 | 30 |
| CUARTO SEMESTRE |
|
| |||||
| 1 | EST 240 | Teoría de Probabilidad I | Probabilidades II | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 2 | EST 241 | Estadística no Paramétrica | Inferencia Estadística I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 3 | EST 242 | Investigación Operativa I | Análisis Matricial Estadístico | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 4 | EST 243 | Inferencia Estadística II | Inferencia Estadística I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 5 | EST 244 | Muestreo I | Inferencia Estadística I | 8 | 4 | 240 | 6 |
|
|
|
| Subtotal | 40 | 20 | 1200 | 30 |
|
|
|
|
|
| |||
|
QUINTO SEMESTRE | CICLO PROFESIONALIZACIÓN | ||||||
| 1 | EST 354 | Muestreo II | Muestreo I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 2 | EST 355 | Procesos Estocásticos | Teoría de Probabilidad I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 3 | EST 352 | Investigación Operativa II | Investigación Operativa I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 4 | EST 353 | Modelos Lineales I | Inferencia Estadística II | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 5 | EST 351 | Computación Estadística II | Computación Estadística I | 8 | 4 | 240 | 6 |
|
|
|
| Subtotal | 40 | 20 | 1200 | 30 |
| SEXTO SEMESTRE |
|
| |||||
| 1 | EST 362 | Estadística Computacional | Muestreo II | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 2 | EST 365 | Métodos Multivariados I | Modelos Lineales I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 3 | EST 367 | Series de Tiempo Univariante | Procesos Estocásticos | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 4 | EST 368 | Metodología de la Investigación | Muestreo II | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 5 | EST 366 | Estadística Bayesiana I | Inferencia Estadística II | 8 | 4 | 240 | 6 |
|
|
|
| Subtotal | 40 | 20 | 1200 | 30 |
| SÉPTIMO SEMESTRE |
|
|
| ||||
| 1 | EST 373 | Diseño de Experimentos | Modelos Lineales I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 2 | EST 375 | Métodos Multivariados II | Métodos Multivariados I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 3 | EST 374 | Análisis de Datos Categóricos I | Modelos Lineales I | 8 | 4 | 240 | 6 |
| 4 | EST 372 | Análisis de Datos Masivo I | Métodos Multivariados I | 10 | 4 | 280 | 7 |
| 5 |
| Optativa I |
| 8 | 2 | 200 | 5 |
|
|
|
| Subtotal | 42 | 18 | 1200 | 30 |
| OCTAVO SEMESTRE |
|
|
| ||||
| 1 | EST 381 | Minería de Datos | Análisis de Datos Masivo I | 10 | 4 | 280 | 7 |
| 2 | EST 389 | Taller de Titulación (modalidades de graduación: Excelencia Académica, Tesis, Trabajo dirigido, Proyecto de grado) | Hasta Séptimo semestre | 12 | 14 | 520 | 13 |
| 3 |
| Optativa II |
| 8 | 2 | 200 | 5 |
| 4 |
| Optativa III |
| 8 | 2 | 200 | 5 |
| Subtotal | 38 | 22 | 1200 | 30 | |||
|
|
|
|
|
| |||
| Total | 328 | 152 | 9600 | 240 | |||