Contactos - FMENT-UMSA
Nuestra Ubicaciones
contactos
html
Guía Telefónica
Facultad de Medicina - Universidad Mayor de San Andrés
| N° | UNIDAD / DEPARTAMENTO | Nº COTEL | NÚMERO IP | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECANATO | 2229588 | 261-2311 | fment@umsa.bo |
| 2 | DECANATO | 261-2370 | decanato@umsalud.edu.bo | |
| 3 | DECANATO (AYNI) | - | 261-2305 | ayni@umsalud.edu.bo |
| 4 | DECANATO (HCF) | 2229589 | 261-2330 | hcf@umsalud.edu.bo |
| 5 | DECANATO (LIBRERÍA) | 261-2355 | libreria@umsalud.edu.bo | |
| 6 | DECANATO (IMPRENTA) | 261-2310 | imprenta@umsalud.edu.bo | |
| DECANATO (REVISTA CUADERNOS) | 261-2309 | revista.cuadernos@umsalud.edu.bo | ||
| DECANATO (COMUNICACIÓN) | 261-2377 | comunicacion@umsalud.edu.bo | ||
| DECANATO (GESTIÓN DE CALIDAD) | 261-2744 | csgcent@umsalud.edu.bo | ||
| 8 | VICEDECANATO | 261-2371 | vicedecanato@umsalud.edu.bo | |
| 7 | VICEDECANATO | 2224199 | 261-2312 | sistemas.vicedecanato@umsalud.edu.bo |
| 9 | AREA DESCONCENTRADA | 2245448 | 261-2745 | area.desconcentrada@umsalud.edu.bo |
| 9 | AREA DESCONCENTRADA | 261-2394 | ||
| 12 | AREA DESCONCENTRADA (CAJA RECAUDADORA) | - | 261-2346 | |
| 13 | AREA DESCONCENTRADA (INVENTARIOS) | - | 261-2397 | |
| 11 | AREA DESCONCENTRADA (CONTADOR) | - | 261-2361 | |
| 10 | AREA DESCONCENTRADA (CONTADORA) | - | 261-2363 | |
| 11 | AREA DESCONCENTRADA (CONTADOR) | - | 261-2740 | |
| 11 | AREA DESCONCENTRADA (CONTADOR) | - | 261-2741 | |
| 11 | AREA DESCONCENTRADA (CONTADOR) | - | 261-2742 | |
| 11 | AREA DESCONCENTRADA (CONTADOR) | - | 261-2743 | |
| 11 | AREA DESCONCENTRADA (CONTADOR) | - | 261-2750 | |
| AREA DESCONCENTRADA (CONTADOR) | - | 261-2327 | ||
| 14 | BIBLIOTECA | 2245343 | 261-2358 | biblioteca@umsalud.edu.bo |
| 15 | ADMINISTRACIÓN - ADMINISTRADORA | - | 261-2373 | administracion@umsalud.edu.bo |
| 16 | ADMINISTRACIÓN - MAYORDOMO | 261-2328 | ||
| 18 | ACCIONES Y CONTROL | 261-2353 | ||
| 19 | INFRAESTRUCTURA | - | 261-2342 | infraestructura@umsalud.edu.bo |
| 20 | RED UMSALUD | 2243493 | 261-2329 | umsalud@umsalud.edu.bo |
| RED UMSALUD (SOPORTE - SISTEMAS) | - | 261-2749 | ||
| 21 | RED UMSALUD (SOPORTE - REDES) | - | 261-2343 | |
| 22 | RED UMSALUD (SALA DE INTERNET) | - | 261-2360 | |
| 22 | RED UMSALUD (MANTENIMIENTO COMPUTADORAS) | - | 261-2398 | |
| 23 | CARRERA DE MEDICINA (FAX) | 2223296 | 261-2320 | carrera.medicina@umsalud.edu.bo |
| 24 | CARRERA DE MEDICINA (INTERNADO ROTATORIO) | 261-2344 | internadorotatorio.medicina@umsalud.edu.bo | |
| 25 | CARRERA DE MEDICINA (KARDEX) | - | 261-2348 | kardex.medicina@umsalud.edu.bo |
| 26 | CARRERA DE MEDICINA (ACREDITACIÓN) | 261-2362 | acreditacion.medicina@umsalud.edu.bo | |
| 27 | CARRERA DE ENFERMERÍA | 2244842 | 261-2321 | carrera.enfermeria@umsalud.edu.bo |
| 28 | CARRERA DE ENFERMERÍA (KARDEX) | 261-2349 | kardex.enfermeria@umsalud.edu.bo | |
| 29 | CARRERA TECNOLOGÍA MÉDICA | 2222902 | 261-2359 | carrera.tecmedica@umsalud.edu.bo |
| CARRERA DE TEC. MÉDICA (KARDEX) | 26123-76 | kardex.tecmedica@umsalud.edu.bo | ||
| 30 | GABINETE DE FISIOTERAPIA | 2229593 | - | |
| 31 | CARRERA - LABORATORIO CLÍNICO | 261-2367 | ||
| 31 | CARRERA TEC. MÉDICA CANI | 261-2392 | ||
| 31 | CARRERA TEC. MÉDICA IIPIS | 261-2395 | ||
| CARRERA TEC. MÉDICA IMAGENOLOGÍA | 261-2399 | |||
| 32 | CARRERA DE NUTRICIÓN | 2228452 | 261-2322 | carrera.nutricion@umsalud.edu.bo |
| CARRERA DE NUTRICIÓN (KARDEX) | 261-2354 | kardex.nutricion@umsalud.edu.bo | ||
| 33 | CONSULTORIO DE NUTRICIÓN | - | 261-2356 | consultorio.nutricion@umsalud.edu.bo |
| CARRERA DE NUTRICIÓN - ÁREA CLÍNICA | 261-2396 | |||
| CARRERA DE NUTRICIÓN - INT-SP | 261-2747 | |||
| CARRERA DE NUTRICIÓN - POSTGRADO | 261-2748 | |||
| 34 | DTPO. CS. MORFOLÓGICAS | 2246770 | 261-2313 | dpto.morfologicas@umsalud.edu.bo |
| 35 | CÁTEDRA DE HISTOLOGÍA | - | 261-2347 | catedra.histologia@umsalud.edu.bo |
| 36 | DPTO. CIRUGÍA | 2229597 | 261-2314 | dpto.cirugia@umsalud.edu.bo |
| 37 | DPTO. MEDICINA | 2229597 | 261-2315 | dpto.medicina@umsalud.edu.bo |
| 38 | DPTO. PATOLOGÍA | 2244623 | 261-2319 | dpto.patologia@umsalud.edu.bo |
| 39 | CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA | - | 261-2350 | - |
| CÁTEDRA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA | 261-2372 | |||
| 40 | DPTO. SALUD PÚBLICA | 2242247 | 261-2316 | dpto.saludpublica@umsalud.edu.bo |
| 41 | DPTO. CS. FUNCIONALES | 2229610 | 261-2317 | dpto.funcionales@umsalud.edu.bo |
| 42 | CÁTEDRA DE BIOQUÍMICA | - | 261-2351 | |
| 43 | CÁTEDRA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | 261-2368 | ||
| 44 | CÁTEDRA DE FARMACOLOGÍA - PRÁCTICAS | - | 261-2357 | |
| 45 | LAB. DE BIOLOGÍA CELULAR (JEFATURA) | - | 261-2352 | - |
| 46 | LAB. DE BIOLOGÍA CELULAR | 261-2369 | ||
| LUCHA CONTRA EL CÁNCER LUC | 261-2379 | |||
| 47 | DPTO. MATERNO INFANTIL | 2223798 | 261-2318 | dpto.maternoinfantil@umsalud.edu.bo |
| 48 | UNIDAD DE ADMISIÓN FACULTATIVA | - | 261-2345 | uadmisionfment@umsalud.edu.bo |
| 49 | ADMENT | 2225385 | - | adment@umsalud.edu.bo |
| 50 | POSTGRADO | 2228062 | 261-2385 | postgrado@umsalud.edu.bo |
| 51 | POSTGRADO (ADMINISTRADORA) | - | 261-2387 | |
| 51 | POSTGRADO (ADMINISTRADORA) | - | 261-2380 | |
| 52 | POSTGRADO (CONTADOR) | - | 261-2384 | |
| 53 | POSTGRADO (PPEGESS) | - | 261-2388 | |
| 54 | POSTGRADO (SECRETARIA) | 261-2385 | ||
| 55 | POSTGRADO (COORDINACIÓN) | 261-2386 | ||
| 56 | POSTGRADO (SECRETARIA ACADÉMICA) | 261-2381 | ||
| 57 | POSTGRADO (SISTEMAS) | 261-2382 | ||
| 57 | POSTGRADO (COMUNICACIÓN) | 261-2383 | ||
| 57 | POSTGRADO | 261-2389 | ||
| POSTGRADO | 261-2390 | |||
| POSTGRADO | 261-2391 | |||
| 58 | POSTGRADO (OBRAJES) | 2792035 | - | |
| 59 | INSTITUTO DE GENÉTICA | 2229613 | 261-2324 | instituto.genetica@umsalud.edu.bo |
| 60 | IINSAD | 2246550 | 261-2325 | instituto.iinsad@umsalud.edu.bo |
| 61 | IBBA | 2242064 | 261-2326 | instituto.ibba@umsalud.edu.bo |
| ADMINISTRADOR IBBA | 261-2378 | administracion.ibba@umsalud.edu.bo | ||
| 65 | CGIC OPS/OMS | 261-2393 |
Total de contactos: 114 · Actualizado: Febrero 2026