Valores Universitarios
- UMSA▾
- Facultades▾
- Agronomía❯
- Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo❯
- Ciencias Económicas y Financieras❯
- Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas❯
- Ciencias Geológicas❯
- Ciencias Puras y Naturales❯
- Ciencias Sociales❯
- Derecho y Ciencias Políticas❯
- Humanidades y Ciencias de la Educación❯
- Ingeniería❯
- Medicina, Enfermería y Tecnología Médica❯
- Facultad de Odontología
- Tecnología❯
- Postgrado▾
- Investigación▾
- Contáctenos
- UMSA
- Facultades
- Agronomía
- Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo
- Ciencias Económicas y Financieras
- Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas
- Ciencias Geológicas
- Ciencias Puras y Naturales
- Ciencias Sociales
- Derecho y Ciencias Políticas
- Humanidades y Ciencias de la Educación
- Ingeniería
- Medicina, Enfermería y Tecnología
- Odontología
- Tecnología
- Postgrado
- Investigación
- Contáctenos
Tabla de Valores y Recibos Universitarios
Gestión 2026| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 1 | Certificado de Calificaciones Posgrado | BS 264,00 |
| 2 | Certificado de Calificaciones pregrado (Alumno Regular) | BS 4,00 |
| 3 | Certificado Único de Calificaciones | BS 47,00 |
| 4 | Certificado de Calificaciones de Grado | BS 49,00 |
| 5 | Certificado de Calificaciones Posgrado - CEPIES | BS 264,00 |
| 6 | Certificado de Calificaciones Maestria Terminal | BS 57,00 |
| 7 | Certificado Supletorio P/Nivel Prog. D/Dipl. Estudiante Nacional | BS 449,00 |
| 8 | Certificado de Habilitación - Curso Pre Universitario | BS 13,00 |
| 9 | Certificado de Calificaciones Doctorado Terminal | BS 57,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 10 | Formulario de Solicitud de Traspaso de Universidad del Exterior | BS 585,00 |
| 11 | Formulario de Traspaso a otras Universidades del Sistema | BS 349,00 |
| 12 | Formulario de Solicitud de Traspaso Interno | BS 229,00 |
| 13 | Formulario de Solicitud de Anulación de Traspaso | BS 123,00 |
| 14 | Formulario de Solicitud Carrera Paralela | BS 193,00 |
| 15 | Formulario de Solicitud de Certificación de Condición de Alumno Regular | BS 123,00 |
| 16 | Formulario de Solicitud de Convalidación de Materias | BS 123,00 |
| 17 | Formulario de Solicitud de Reconoc. de Exam, Dispens. o Curso Prefacuitativo | BS 123,00 |
| 18 | Formulario de Solicitud de Legalización de Documentos Académicos | BS 123,00 |
| 19 | Formulario de Solicitud de Inscripción Estudiantes Extranjeros Nuevos | BS 149,00 |
| 20 | Formulario de Solicitud de Reinscripción | BS 100,00 |
| 21 | Formulario de Solicitud de Rectificación de Nombre o Apellido | BS 123,00 |
| 22 | Formulario de Solicitud de Trámite Diploma Académico | BS 29,00 |
| 23 | Formulario de Solicitud de Trámite Posgrados UMSA | BS 272,00 |
| 24 | Formulario de Solicitud de Trámite de Diploma de Bachiller | BS 29,00 |
| 25 | Formulario de Solicitud de Trámite Certificado Supletorio | BS 36,00 |
| 26 | Formulario de Solicitud de Trámite Titulo Profesional | BS 29,00 |
| 27 | Formulario de Solicitud de Defensa o Habilit. para Obtención de Grado Académico | BS 300,00 |
| 28 | Formulario de Solicitud de Reactualización o Desistimiento de Trámite | BS 123,00 |
| 29 | Formulario de Solicitud de Defensa de Tesis o Habilit p/ Cursos de Posgrado | BS 300,00 |
| 30 | Formulario de Solicitud de Trám. Revalida de Dip. Académico obt. en el Exterior | BS 272,00 |
| 31 | Formulario de Admisiones Especiales (Profesionales, Convenios Especiales) | BS 143,00 |
| 32 | Formulario de Reposición de cheque o Efectivo Revertido | BS 123,00 |
| 33 | Formulario Certificado de Devolución de Documentos | BS 93,00 |
| 34 | Formulario de Legalización de documentos Académicos (F.D.) | BS 123,00 |
| 35 | Formulario de Solicitud de Trám. de Revalida de Titulo y Dip. P-G Obt. Ext/Pais | BS 272,00 |
| 36 | Formulario de Solicitud Pres. y Sust. De Invest. Pos Doctorado (GAR) - CEPIES | BS 300,00 |
| 37 | Formulario de Solicitud de Trámite de Certificado pos Doctorado | BS 272,00 |
| 38 | Formulario de Sol. Defensa de Tésis Curso Posgrado Est. Nal. y/o Extranjero MT | BS 300,00 |
| 39 | Formulario Único para Nuevos Postulantes | BS 250,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 40 | Matrícula Extranjero (Pregrado) | BS 2.238,00 |
| 41 | Matricula Profesional (Pregrado) | BS 326,00 |
| 42 | Matrícula Posgrado. Especialidad, Maestría y Doctorado Estudiante Nacional | BS 1.679,00 |
| 43 | Matrícula Posgrado, Especialidad, Maestría y Doctorado Estudiante Extranjero | BS 3.570,00 |
| 44 | Matrícula Posdoctoral | BS 1.998,00 |
| 45 | Matrícula de Maestría y Doctorado Terminal Estudiante Nacional | BS 699,00 |
| 46 | Matrícula de Maestría y Doctorado Terminal Estudiante Extranjero | BS 2.238,00 |
| 47 | Matrícula para Diplomado - Estudiante Nacional | BS 560,00 |
| 48 | Matrícula para Diplomado - Estudiante Extranjero | BS 1.066,00 |
| 49 | Impresión de Matrícula (Pregrado) | BS 1,00 |
| 50 | Matricula Alumno Regular (Caso Especial) | BS 27,00 |
| 51 | Matrícula Diplomado (varias Facultades) | BS 560,00 |
| 52 | Matrícula Posgrado Esp. Mae. Doc. (Facultades) | BS 1.679,00 |
| 53 | Matricula Posdoctoral CEPIES | BS 1.998,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 54 | Papeleta Examen de Curso Posgrado | BS 1.227,00 |
| 55 | Papeleta de Habilitación a Modalidad de Graduación Ira Instancia | BS 64,00 |
| 56 | Papeleta de Habilitación a Modalidad de Graduación Grado Repitente | BS 123,00 |
| 57 | Papeleta PETAENG | BS 100,00 |
| 58 | Papeleta de Habilitación (por Cambio de Modalidad) | BS 123,00 |
| 59 | Papeleta Exam. Curso Posgrado Maes.y Doct. Terminal Est Nacional y/o Extranjero | BS 149,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 60 | Multas por Matrícula Rezagada | BS 242,00 |
| 61 | Multas por Matrícula Retroactiva | BS 79,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 62 | Legalización de Acta | BS 100,00 |
| 63 | Legalización de Certificado de Calificación - Libretas | BS 64,00 |
| 64 | Legalización de Conclusión de Estudios | BS 123,00 |
| 65 | Legalización de Fotocopia de Diploma Académico | BS 172,00 |
| 66 | Legalización de Fotocopia de Diploma de Bachiller | BS 123,00 |
| 67 | Legalización de Fotocopia de Documentos Académicos | BS 123,00 |
| 68 | Legalización de Fotocopia de Documentos de Archivo | BS 123,00 |
| 69 | Legalización de Informe de Seguimiento Académico | BS 123,00 |
| 70 | Legalización de Matricula (Alumno Egresado) | BS 136,00 |
| 71 | Legalización de Matricula (Alumno Regular) | BS 100,00 |
| 72 | Legalización de Programas y Contenidos Mínimos (por hoja) | BS 11,00 |
| 73 | Legalización de Resolución Rectoral | BS 172,00 |
| 74 | Legalización de Fotocopia de Resolución Universitaria | BS 172,00 |
| 75 | Legalización de Fotocopia de Título Profesional (Provisión Nacional) | BS 172,00 |
| 76 | Legalización de Pensum Académico | BS 64,00 |
| 77 | Legalización de Resolución Facultativa | BS 100,00 |
| 78 | Legalización de Informe de Kárdex | BS 100,00 |
| 79 | Legalización de Resolución de Carrera | BS 100,00 |
| 80 | Legalización de Recibos T.U. (Extraviados por Gestión) | BS 23,00 |
| 81 | Legalización de Fotocopia de Documentos Administrativos | BS 123,00 |
| 82 | Legalización de Certificación de Calificaciones I.D.R. | BS 64,00 |
| 83 | Legalización de Fotocopia de Diploma, Posgrado, Maestría, Especialidad | BS 123,00 |
| 84 | Legalización de Matrícula (Posgrado) | BS 100,00 |
| 85 | Legalización de Documentos Académicos con Formulario | BS 64,00 |
| 86 | Legalización de Recibos Títulos Extraviados "A" | BS 23,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 87 | Diploma de Bachiller - Estudiante Nacional (Gestión anterior a 2008) | BS 372,00 |
| 88 | Diploma de Bachiller - Estudiante Extranjero (Gestión anterior a 2008) | BS 1.656,00 |
| 89 | Diploma Académico - Estudiante Nacional | BS 1.314,00 |
| 90 | Diploma Académico - Estudiante Extranjero | BS 2.632,00 |
| 91 | Diploma Académico Técnico Superior | BS 657,00 |
| 92 | Diploma curso Posgrado de Especialidades (Especialista. S. Pública, Esp. Médica) | BS 2.098,00 |
| 93 | Diploma Académico Técnico Medio | BS 657,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 94 | Título Profesional Nacional (Provisión Nacional) | BS 2.041,00 |
| 95 | Titulo Profesional Extranjero (Provisión Nacional) | BS 4.645,00 |
| 96 | Titulo Posgrado Maestría | BS 4.752,00 |
| 97 | Título Posgrado Philosophical Doctor (Ph.D) | BS 4.752,00 |
| 98 | Titulo Profesional Técnico Superior | BS 1.028,00 |
| 99 | Título de Maestría Terminal - Estudiante Nacional | BS 2.247,00 |
| 100 | Título Profesional Técnico Medio | BS 1.028,00 |
| 101 | Título Posgrado Doctoren Ciencias | BS 4.752,00 |
| 102 | Título de Doctorado Terminal - Estudiante Nacional | BS 2.247,00 |
| 103 | Título de Maestría Terminal - Estudiante Extranjero | BS 4.645,00 |
| 104 | Título de Doctorado Terminal - Estudiante Extranjero | BS 4.645,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 105 | Certificado Supletorio - Estudiante Nacional | BS 449,00 |
| 106 | Certificado Supletorio - Estudiante Extranjero | BS 899,00 |
| 107 | Certificado Supletorio p/Nivel Programa Diplomado Estudiante Nacional | BS 449,00 |
| 108 | Certificado Supletorio p/Nivel Programa Diplomado Estudiante Extranjero | BS 899,00 |
| 109 | Certificado Posdoctorado Nacional | BS 2.398,00 |
| 110 | Certificado Posdoctorado Extranjero | BS 3.597,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 111 | Revalida Diploma Académico - Profesional Nacional | BS 835,00 |
| 112 | Revalida Diploma académico - Profesional Extranjero | BS 1.384,00 |
| 113 | Revalida Especialidad Químico Clínico Quirúrgico obtenido en el Exterior | BS 2.664,00 |
| 114 | Revalida Maestría obtenida en el Exterior | BS 2.664,00 |
| 115 | Revalida Doctorado obtenido en el Exterior | BS 3.997,00 |
| 116 | Revalida Especialidad obtenido en el Exterior | BS 1.998,00 |
| 117 | Revalida Certificado de Diplomado obtenido en el Exterior | BS 666,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 118 | Servicios Administrativos | BS 149,00 |
| 119 | Servicios Docente | BS 149,00 |
| 120 | Certificado para Dipl.Academ.Titulo Prof, (Provisión Nal.), Revalida y Posgrado | BS 123,00 |
| 121 | Certificado por Diploma de Bachiller | BS 64,00 |
| 122 | Certificado de Trabajo | BS 64,00 |
| 123 | Certificación de Personal Docente | BS 64,00 |
| 124 | Certificación de No antecedentes Anti Autonomista | BS 64,00 |
| 125 | Certificación de No Procesos Universitarios | BS 64,00 |
| 126 | Certificación de convalidación de Materias | BS 123,00 |
| 127 | Certificación de Matrícula Universitaria | BS 100,00 |
| 128 | Certificación de Personal Administrativo | BS 64,00 |
| 129 | Certificación de Beneficios Sociales | BS 64,00 |
| 130 | Certificado de Conclusión de Estudios Pregrado | BS 87,00 |
| 131 | Certificación Conclusión de Estudios Posgrado | BS 113,00 |
| 132 | Recibo Aporte x Participación - Bailarín Fraternidad Pequeña | BS 30,00 |
| 133 | Recibo Aporte x Participación - Bailarín Fraternidad Mediana | BS 90,00 |
| 134 | Recibo Aporte x Participación - Bailarín Fraternidad Grande | BS 110,00 |
| 135 | Recibo Aporte x Uso Imagen Institucional - Fraternidad Pequeña | BS 1.000,00 |
| 136 | Recibo Aporte x Uso Imagen Institucional - Fraternidad Mediana | BS 3.300,00 |
| 137 | Recibo Aporte x Uso Imagen Institucional - Fraternidad Grande | BS 10.800,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 138 | Cédula Universitaria (Diferentes Facultades) | BS 4,00 |
| 139 | Reposición Cédula Universitaria | BS 36,00 |
| 140 | Credencial Administrativo | BS 36,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 141 | Recibo Centro Infant. Univ. Adm. | BS 485,00 |
| 142 | Recibo Rep. Reval. Cheque Proveedores Externos | BS 139,00 |
| 143 | Recibo Memorial | BS 143,00 |
| 144 | Recibo Aporte Profesional | BS 172,00 |
| 145 | Recibo Prórroga Pres. Dip. Bach. Nuevo | BS 91,00 |
| 146 | Recibo Prórroga Pres. D/Bacti, 3er año | BS 139,00 |
| 147 | Recibo Firma Digital | BS 35,00 |
| 148 | Recibo Prospecto UMSA | BS 35,00 |
| 149 | Recibo Verif, Aut. Doc. Orig./Tit. - Dip. | BS 236,00 |
| 150 | Ticket de Abordaje (Universitarios) | BS 1,50 |
| 151 | Recibo rep. Boleta (Bachiller, Profesional y Supletorio) | BS 23,00 |
| 152 | Recibo Centro Infant, Univ. Doc. | BS 485,00 |
| 153 | Ticket de Abordaje (Docente/Adminístrativo) | BS 2,00 |
| 154 | Recibo boleta de pago examen Maestría Ter. C. | BS 79,00 |
| No. | DESCRIPCIÓN | PRECIO C/U |
|---|---|---|
| 155 | Recibos Cursos D. Capacitación | BS 0,00 |
| 156 | Recibo Servicio D./Luz y Agua | BS 0,00 |
| 157 | Recibo Tratamiento Odont. | BS 0,00 |
| 158 | Recibo Rosetas de Parqueo | BS 0,00 |
| 159 | Recibo Conclus. D./Estud, (Certif.) | BS 0,00 |
| 160 | Recibo Legaliz. Prog. D./Carreras | BS 0,00 |
| 161 | Recibo Otras Legalizaciones | BS 0,00 |
| 162 | Otras Certificaciones Monoblock Central | BS 0,00 |
| 163 | Otras Certificaciones Edif. Melissa | BS 0,00 |
| 164 | Otros Recibos Monoblock | BS 0,00 |
| 165 | Otros Recibos Melissa | BS 0,00 |
| 166 | Rec. Contrap. Serv./Café/Comed. (Monoblock Central) | BS 0,00 |
